Харків, вул. Тюринська (Якіра) 13/2 (індекс 61001), Харків, Україна
+380 (66) 054-30-90
+380 (93) 726-46-06
+380 (96) 719-04-95
«Вулкан» товари для риболовлі, мисливства, туризму та дайвінгу, камуфльовані костюми, взуття та одяг
РОЗМІРНА СІТКА ГІДРОКОСТЮМІВ MARLIN
РОЗМІРИ ГІДРОКОСТЮМІВ ДЛЯ ПІДВОДНОГО ПОЛЮВАННЯ MARLIN
Таблиця стандартних розмірів чоловічих гідрокостюмів MARLIN
Розміри | Зростання | Груди | Талія | Стегна | |
RU | USA | см | см | см | см |
44 | XS | 164-170 | 88-92 | 76-80 | 87-91 |
46 | S | 164-170 | 92-96 | 80-84 | 91-95 |
48 | M | 170-176 | 96-100 | 84-88 | 95-99 |
50 | ML | 176-182 | 100-104 | 88-92 | 99-103 |
52 | L | 176-182 | 104-108 | 92-96 | 103-107 |
54 | LX | 182-188 | 108-112 | 96-100 | 107-111 |
56 | XL | 182-188 | 112-116 | 100-104 | 111-115 |
58 | XXL | 188-192 | 116-120 | 104-108 | 115-119 |
60 | XXXL | 188-192 | 120-124 | 108-112 | 119-123 |
Таблиця стандартних розмірів жіночих гідрокостюмів MARLIN
Розміри | Зростання | Груди | Талія | Стегна | |
RU | USA | см | см | см | см |
44 | XS | 158-164 | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
46 | S | 164-170 | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
48 | M | 164-170 | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
50 | ML | 170-176 | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
52 | L | 170-176 | 104-108 | 84-88 | 112-116 |
РОЗМІРИ ГІДРОКОСТЮМІВ ДАЙВІНГУ MARLIN
Таблиця стандартних розмірів гідрокостюмів дайвінгу MARLIN
Розміри | Зростання | Груди | Талія | Стегна | |
RU | USA | см | см | см | см |
46 | S | 167-172 | 93-98 | 76-84 | 89-96 |
48 | M | 170-176 | 97-102 | 80-88 | 93-100 |
52 | L | 175-183 | 101-106 | 84-92 | 97-100 |
56 | XL | 182-188 | 105-110 | 88-96 | 101-108 |
58 | XXL | 186-192 | 109-115 | 92-101 | 105-114 |
60 | XXXL | 191-197 | 115-122 | 98-108 | 111-120 |
РОЗМІРИ МАЙОК І ШОРТ MARLIN
Таблиця стандартних розмірів майки шорти MARLIN
Розміри | Зростання | Груди | Талія | Стегна | |
RU | USA | см | см | см | см |
44 | XS | 164-170 | 88-92 | 76-80 | 87-91 |
46 | S | 164-170 | 92-96 | 80-84 | 91-95 |
48 | M | 170-176 | 96-100 | 84-88 | 95-99 |
50 | ML | 176-182 | 100-104 | 88-92 | 99-103 |
52 | L | 176-182 | 104-108 | 92-96 | 103-107 |
54 | LX | 182-188 | 108-112 | 96-100 | 107-111 |
56 | XL | 182-188 | 112-116 | 100-104 | 111-115 |
58 | XXL | 188-192 | 116-120 | 104-108 | 115-119 |
60 | XXXL | 188-192 | 120-124 | 108-112 | 119-123 |
РОЗМІРИ ШОЛОМА MARLIN
Розміри | Обхват голови | |
RU | USA | см |
48 | M | 54-56 |
52 | L | 56-58 |
56 | XL | 58-60 |
- Найпопулярніша модель на теплу пору - кросівки з системою боа (система швидкого шнурування) - тепер ви точно будете знати, яке взуття у вас найулюбленіше!
- Interkrill - мабуть, вже ясно, про що мова буде йти. Адже Інтеркріль - це по факту інтернаціональний кріль, бо це український бренд підгодовування, в складі якого є справжній атлантичний кріль. Саме тому цей бренд давно вже відомий за кордоном.