Харьков, ул. Тюринская (Якира) 13/2 (индекс 61001), Харьков, Украина
+380 (66) 054-30-90
+380 (93) 726-46-06
+380 (96) 719-04-95
вверхвниз

Лодочный мотор Parsun F20A FWS четырехтактный
- В наличии
- Код: F20AFWS
114 750 ₴
+380 (66) 054-30-90
- +380 (93) 726-46-06
- +380 (96) 719-04-95
- +380 (95) 424-08-44
- +380 (96) 277-54-76
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Описание F20A FWS Лодочный мотор Parsun четырехтактный
Лодочные моторы Parsun F15FWS - отличный выбор, если вы решили приобрести четырехтактный лодочный двигатель. Лодочные моторы Parsun F15FWS - это стильные четырехтактные моторы, одни из лидеров в своем классе. Эти четырехтактные лодочные моторы обладает многими прекрасными достоинствами, в числе которых простота управления и контроля, высочайшая плавность работы. Лодочные моторы Parsun F15FWS очень экономны в расходе топлива. Они имеют высокие технологические показатели и практически не выбрасывают вредных веществ в атмосферу. Приобретая лодочный мотор Parsun F15FWS четырехтактный, вы получаете не просто двигатель, а самую полную гарантию надежности, ведь продукция компании. Parsun - это всегда высочайшее качество.
Характеристики F20A FWS Лодочный мотор Parsun четырехтактный
| Общие характеристики | |
| Монтаж двигателя | На транец лодки |
| Система выхлопа | Через винт |
| Наличие обратного хода винта | Есть |
| Дополнительная информация | |
| Тип двигателя | Подвесной, четырехтактный |
| Объем см 3 | 362 |
| Вес, кг | 52 |
| Высота транца, мм | 381 |
| Мощность, об/мин, л.с, кВт | 20 л.с. |
| Комплектация | |
| Диаметр x ход поршня | 63х58.1 |
| Количество клапанов | 4 |
| Максимальный рабочий диапазон, (об/мин) | 4500-5500 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Область применения | |
| Система зажигания | CDI |
| Оборудование | |
| Выносной топливный бак | Есть |
| Набор инструментов | Есть |
| Запасной трос для завода мотора | Есть |
| Топливный шланг | Есть |
| Антикоррозионное покрытие | Есть |
| Возможность движения по мелководью | Есть |
| Привод | |
| Средство дистанционного управления (Командер) | Есть |
| Некоммерческая | Да |
| Наличие индикатора давления масла | Нет |
| Наличие индикатора перегрева | Нет |
| Среда применения | |
| Наличие аварийнoгo выключателя | Есть |
| Тип водного транспорта | |
| Трим | Ручной |
| Топливо-смазочная система | |
| Дейдвуд (мм) | 381 |
| Гребной винт: число лопастей | 3 |
| Передаточное число | 2.08 (27/13) |
| Упаковка | |
| Надувные лодки | Да |
| Механизм управления наклоном мотора | Ручной |
| Пресная вода | Да |
| Соленая вода | Да |
| Управление | |
| Тип топлива | А92/А95 с хороших АЗС |
| Топливная система | Карбюратор |
| Объем топливного бака | 24 |
| Система смазки | Картер |
| Тип упаковки | Картонная коробка, пенопласт |
| Лодки с жестким корпусом | Да |
| Катера | Да |
| Масло | Для четырехтактных лодочных моторов |
| Возможность подключения внешнего топливного бака | Есть |
| Тип запуска (стартер) | Дистанция |
| Тип управления | Дистанционное |
| Положение переключения передач | Вперед, нейтраль, назад |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Parsun |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 68 кг |
| Высота транца | 381 мм |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальное количество оборотов | 6000 об/мин |
| Механизм подъема | Ручной |
| Мощность | 20 л. с. |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 1025 об/мин |
| Объем двигателя | 498 куб. см |
| Объем топливного бака | 24 л |
| Положения передач | Вперед, Нейтраль, Назад |
| Расход топлива | 7.3 л/ч |
| Система зажигания | CDI |
| Система управления | Дистанционная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Тип | Новый |
| Ход поршня | 75 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 703 мм |
| Ширина | 376 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота | 1280 |
| Система запуска | Электронный + ручной |
| Охлаждение двигателя | Водяное |
| Подсос | Электро + ручной |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 65 mm x 75 mm |
Информация для заказа
- Цена: 114 750 ₴










